Tides & Maritime
|
Please use this link: http://www.hidrografico.pt/ to find tide tables (select Portimão (exterior)) enter your date and click the "Previsao" button |
|
|
|
|
|
Related "maritime" Telephones: |
|
| Serviços Administrativos e Serviços Técnicos - PPCX-Portimão | (+351) 282 450 200 |
| Telefax | (+351) 282 450 230 |
| Serviços Técnicos de Exploração | (+351) 282 424 479 |
| Posto de Fiscalização em Lagos | (+351) 282 762 347 |
| Posto de Fiscalização na Baleeira - Sagres | (+351) 282 624 336 |
| Porto de Pesca de Portimão | (+351) 282 482 831 |
| Lota (Secçäo de Vendagem | (+351) 282 410 832 / 81 |
| Portaria | (+351) 282 482 832 |
| Pilotos da Barra - Departamento do Porto de Portmão | (+351) 282 804 605 |
| Capitania do Porto de Portmäo | (+351) 282 424 777 |
| Policia Maritima de Portimão | (+351) 282 424 239 |
| Capitania do Porto de Lagos | (+351) 282 762 826 |
| Delegação Aduaneira de Portimão | (+351) 282 424 239 |
| Delegação Aduaneira de Lagos | (+351) 282 762 817 |
| Brigada Fiscal da G.N.R - Portimäo | (+351) 282 422 440 |
| Brigada Fiscal da G.N.R - Lagos | (+351) 282 762 831 |


Emergency numbers